Cover Assembly
Cover Assembly
Cover Assembly
- Part Number
- 81-71108
Wholesale enquiries welcome. Call 011 421 6605 for pricing and availability.
431 vehicle applications across 9 makes.
No applications match “”.
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| CLA | 15.220 FRC | D 0836 LFL 10 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 16.220 FC | D 0836 LFL 10 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 20.280 FC, FRC | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 25.280 FDRC, FDC | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 26.280 FD-TM, FDR-TM | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 26.280 FDC, FDRC | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 26.280 FDK, FDRK | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 26.280 FDS, FDRS | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| CLA | 31.280 FFDRK | D 0836 LFL 08 / 6871 cc / Diesel | — | 01.2006 |
| E2000 | 30.410 FANLC | D 2866 LF25 / 11967 cc / Diesel | — | 05.2000 |
| E2000 | 30.410 FNLC | D 2866 LF25 / 11967 cc / Diesel | — | 05.2000 |
| E2000 | 30.460 FANLC | D 2876 LF 03 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2000 |
| E2000 | 30.460 FNLC | D 2876 LF 03 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2000 |
| F2000 | 17.374 | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.2000 – 12.2004 |
| F2000 | 18.293 | D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 06.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 18.314 | D 2866 LF23 / D 2866 LF34 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.314 | D 2866 LF23 / D 2866 LF34 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.314 | D 2866 LF34 / D 2866 LF23 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.323 | D 2865 LF23 / 9973 cc / Diesel | — | 06.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 18.343 | D 2865 LF21 / 9973 cc / Diesel | — | 06.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 18.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF35 / D 2866 LF39 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF35 / D 2866 LF39 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.364 | D 2866 LF35 / D 2866 LF24 / D 2866 LF39 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.373 | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.403 | D 2866 LF20 / D 2866 LF29 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.414 | D 2866 LF31 / D 2866 LF25 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.414 | D 2866 LF25 / D 2866 LF31 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 45 / D 2866 LF 38 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.414 | D 2866 LF25 / D 2866 LF31 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.423 | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.463 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.463 | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / D 2876 LF 17 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.463 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.464 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 18.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 09 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 10 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 05.2002 |
| F2000 | 18.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 19.293 FAC | D 2865 LF24 / D 2865 LF20 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.293 FAK | D 2865 LF20 / D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.293 FAS | D 2865 LF24 / D 2865 LF20 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | D 2865 LF24 / D 2865 LF20 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.293 FK,19.293 FLK | D 2865 LF24 / D 2865 LF20 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | D 2865 LF24 / D 2865 LF20 / 9973 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 19.344 | D 2865 LF21 / 9973 cc / Diesel | — | 06.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 19.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 01.2003 |
| F2000 | 19.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 19.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 08.1999 |
| F2000 | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF31 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1998 |
| F2000 | 22.293 | D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 22.314 | D 2866 LF23 / D 2866 LF34 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.314 | D 2866 LF34 / D 2866 LF23 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.323 | D 2865 LF23 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 22.343 | D 2865 LF21 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 22.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF39 / D 2866 LF35 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.364 | D 2866 LF35 / D 2866 LF39 / D 2866 LF24 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.373 | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.403 | D 2866 LF20 / D 2866 LF29 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.403 | D 2866 LF29 / D 2866 LF20 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.414 | D 2866 LF25 / D 2866 LF31 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.423 | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.463 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 22.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 23.403 | D 2866 LF20 / D 2866 LF29 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2004 |
| F2000 | 23.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2004 |
| F2000 | 23.463 | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2004 |
| F2000 | 24.314 | D 2866 LF34 / D 2866 LF23 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF39 / D 2866 LF35 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.364 | D 2866 LF35 / D 2866 LF24 / D 2866 LF39 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF35 / D 2866 LF39 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.373 | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.403 FNLLS | D 2866 LF20 / D 2866 LF29 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.414 | D 2866 LF31 / D 2866 LF25 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.414 | D 2866 LF31 / D 2866 LF25 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.423 | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.464 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.464 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 24.464 | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 26.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 06.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 26.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 02.2004 |
| F2000 | 27.293 | D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 27.323 | D 2865 LF23 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 27.343 | D 2865 LF21 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 27.373 DFC | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.373 DFS | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 27.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 27.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 09.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 27.423 DFC | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.423 DFS | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.463 DFC | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.463 DFS | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.464 DFAC | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 02 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 27.464 DFC | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 27.464 DFS | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 02 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 28.293 | D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 28.314 | D 2866 LF23 / D 2866 LF34 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 28.323 | D 2865 LF23 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 28.343 | D 2865 LF21 / 9973 cc / Diesel | — | 07.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 28.364 | D 2866 LF24 / D 2866 LF39 / D 2866 LF35 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 28.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 28.414 | D 2866 LF25 / D 2866 LF31 / D 2866 LF30 / D 2866 LF 40 / D 2866 LF 38 / D 2866 LF 45 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 28.464 | D 2876 LF 06 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 28.464 | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 07.1994 – 03.2001 |
| F2000 | 30.414 | D 2866 LF31 / 11967 cc / Diesel | — | 01.2003 – 12.2004 |
| F2000 | 30.414 | D 2866 LF31 / 11967 cc / Diesel | — | 01.2003 – 12.2005 |
| F2000 | 30.424 | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 01.2002 – 12.2002 |
| F2000 | 30.464 | D 2876 LF 17 / 12816 cc / Diesel | — | 01.2002 – 12.2004 |
| F2000 | 30.464 | D 2876 LF 03 / 12816 cc / Diesel | — | 01.2002 – 12.2006 |
| F2000 | 33.293 | D 2865 LF24 / 9973 cc / Diesel | — | 08.1994 – 01.2000 |
| F2000 | 33.373 DFK, DF-KI | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.373 DFS, DFRS | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.374 | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 01.2001 – 12.2004 |
| F2000 | 33.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 33.414 | D 2876 LF 08 / 12816 cc / Diesel | — | 09.1994 – 02.2005 |
| F2000 | 33.423 DFC | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.423 DFS, DFRS | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.463 DFC | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.463 DFS, DFRS | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 01.1994 |
| F2000 | 33.464 DFC | D 2876 LF 03 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 09 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 17 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 33.464 DFS, DFRS | D 2876 LF 01 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 09 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 35.463 VF, VFC, VFRC | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1995 |
| F2000 | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | D 2876 LF 02 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 07 / D 2876 LF 01 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 10 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 09 / 12816 cc / Diesel | — | 08.1995 |
| F2000 | 40.373 DFK | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 40.464 DFAS | D 2876 LF 01 / D 2876 LF 02 / D 2876 LF 06 / D 2876 LF 09 / D 2876 LF 03 / D 2876 LF 17 / D 2876 LF 10 / 12816 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 41.373 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF21 / 11967 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F2000 | 41.423 VF, VFC, VFRC | D 2866 LF22 / 11967 cc / Diesel | — | 05.2001 |
| F90 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | D 2866 LF/290 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1986 – 02.1990 |
| F90 | 26.292 DFS | D 2866 LF/290 / 11967 cc / Diesel | — | 07.1987 – 06.1992 |
| F90 | 26.362 DF, 26.362 DFL | D 2866 LXF / D 2866 KF / 11967 cc / Diesel | — | 09.1987 – 02.1990 |
| F90 | 26.362 DFS | D 2866 LXF / D 2866 KF / 11967 cc / Diesel | — | 09.1987 – 02.1990 |
| F90 | 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 / 11967 cc / Diesel | — | 05.1994 – 06.1996 |
| F90 | 26.402 DFS | D 2866 LF16 / 11967 cc / Diesel | — | 05.1994 – 12.1995 |
| F90 | 26.422 DF,26.422 DFL | D 2866 LF09 / D 2866 LF 06 / 11967 cc / Diesel | — | 02.1990 – 06.1996 |
| F90 | 26.422 DFS | D 2866 LF09 / D 2866 LF 06 / 11967 cc / Diesel | — | 02.1990 – 12.1995 |
| F90 | 26.462 DFS | D 2840 LF 460 / 18273 cc / Diesel | — | 02.1989 – 02.1990 |
| F90 | 26.502 DFS,26.502 DFLS | D 2840 LF 06 / D 2840 LF 04 / 18273 cc / Diesel | — | 02.1990 – 06.1996 |
| F90 | 35.402 VF | D 2866 LF16 / 11967 cc / Diesel | — | 05.1994 – 06.1996 |
| F90 | 35.402 VF | D 2866 LF16 / 11967 cc / Diesel | — | 05.1994 – 12.1997 |
| HOCL | 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D 0826 LOH 17 / D 0826 LOH 05 / D 0826 LOH 15 / D 0836 LOH 03 / D 0826 LOH 04 / D 0826 LOH 03 / 6871 cc / Diesel | — | 10.1998 – 05.2001 |
| TGM I | 15.240 | D 0836 LFL 40 / D 0836 LFL 53 / D 0836 LFL 50 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 15.240 | D 0836 LFL 53 / D 0836 LFL 40 / D 0836 LFL 50 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 15.280 | D 0836 LFL 54 / D 0836 LFL 51 / D 0836 LFL 41 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 18.240 | D 0836 LFL 53 / D 0836 LFL 40 / D 0836 LFL 50 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 18.280 | D 0836 LFL 54 / D 0836 LFL 41 / D 0836 LFL 51 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 18.280 | D 0836 LFL 41 / D 0836 LFL 54 / D 0836 LFL 51 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 18.330 | D 0836 LFL 55 / D 0836 LFL 44 / D 0836 LFL 52 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 22.280 | D 0836 LFL 54 / D 0836 LFL 51 / D 0836 LFL 41 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| TGM I | 26.280 | D 0836 LFL 54 / D 0836 LFL 41 / D 0836 LFL 51 / 6871 cc / Diesel | — | 10.2005 – 03.2022 |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| Model | Sub-model | Engine | Transmission | Years |
|---|---|---|---|---|
| CBH | CBH385.24 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/B18 | — |
| CBH | CBH385.26 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/B18 | — |
| CBH | CBH385.26/T | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/B18 | — |
| CBH | CBH385.34 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/B18 | — |
| CBH | CBH385.34/T | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/B18 | — |
| KERAX | 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | ZF 9S-109 | — |
| KERAX | 260.18(33AXB2/33BXB2) | MIDR 06.20.45 C/4 | ZF 8S-151 | 1997 |
| KERAX | 270.18(33PP/33RR) | dCi 11-270 | ZF 9S-109 Eaton 8209 A | 2001 |
| KERAX | 300.18(33AXB2) | MIDR 06.20.45 D/41 | ZF 8S-151 | 1997 |
| KERAX | 300.26A/B(33DXA2/33DXB2) | MIDR 06.20.45 D/41 | ZF 8S-151 | 1997 |
| KERAX | 320.18(33PP/33RR) | dCi 11G | ZF 8S-151 ZF 16S-151 | 2001 |
| KERAX | 320.26(33HH/33II) | dCi 11G | ZF 8S-151 ZF 16S-151 | 2001 |
| KERAX | 340.18(33BXB2) | MIDR 06.20.45 E/41 | Eaton 8209 A | 1997 |
| KERAX | 340.26A/B(3M) | MIDR 06.20.45 E/41 | ZF 8S-151 | 1997 |
| KERAX | 340.32(33F) | MIDR 06.20.45 E/41 | ZF 16S-151 | — |
| KERAX | 350.34(33A) | MIDR 06.23.56 A/3 | ZF 16S-151 | 2003 |
| KERAX | 370 | DXi 11 | 16S 1620 TD 16S 1820 TO 16S 1920 TD 16S 2220 TO 16S 2220 TD | 2003 |
| KERAX | 370.18(33QQ/33RR) | dCi 11E | ZF 9S-109 | 2001 |
| KERAX | 370.18(34SF/34TF/34XF/34YF) | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 370.26(33GG/33HH/33II/33KK) | dCi 11E | ZF 9S-109 | 2001 |
| KERAX | 370.26(34NF) | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 370.32(33AA/33BB/33CC) | dCi 11E | ZF 9S-109 | 2001 |
| KERAX | 370.32(34FF/34LF) | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 385.18(33GVB/33HVB) | MIDR 06.23.56 A/41 | B9+35mm B18 | 1997 |
| KERAX | 385.26(33EVA/33DVB/33DVC) | MIDR 06.23.56 A/41 | Eaton 8209 A | 1997 |
| KERAX | 385.32(33FVA/33FVB/33FVC) | MIDR 06.23.56 A/41 | ZF 16S-151 ZF 16S-221 | 1997 |
| KERAX | 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | ZF 16S-151 | 2001 |
| KERAX | 400.26 | MIDR 06.23.56 B/41 | ZF 8S-151 | — |
| KERAX | 400.32 | MIDR 06.23.56 B/41 | Eaton 8209 A | 2000 |
| KERAX | 410 | DXi 11 | 16S 1620 TD 16S 1820 TO 16S 1920 TD 16S 2220 TO 16S 2220 TD | 2000 |
| KERAX | 410.18 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 410.26 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 410.32 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 420.18 | dCi 11C | ZF 8S-151 ZF 16S-151 ZF 16S-221 | 2001 |
| KERAX | 420.26 | dCi 11C | ZF 8S-151 ZF 16S-151 ZF 16S-221 | 2001 |
| KERAX | 420.32 | dCi 11C | Eaton 8309 A | 2001 |
| KERAX | 420.34 | dCi 11C | Eaton 8309 A | 2001 |
| KERAX | 450 | DXi 11 | 16S 1620 TD 16S 1820 TO 16S 1920 TD 16S 2220 TO 16S 2220 TD | 2000 |
| KERAX | 450.18 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 450.26 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| KERAX | 450.32 | DXi 11 | ZF | 2005 |
| MAGNUM | AE380.18 | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.18T | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.19(11AZA1) | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.26 | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.26(11CZA1) | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.26T | MIDR 06.35.40 H | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE380.TI(11GZA1) | MIDR 06.35.40 N/3 | B9/18 | — |
| MAGNUM | AE385.TI | MIDR 06.35.40 L1 | B9/18 Fuller | – 1992 |
| MAGNUM | AE385ti.18 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9+35mm B18 | — |
| MAGNUM | AE385ti.18T | MIDR 06.35.40 N/3 | B9 Fuller | — |
| MAGNUM | AE385ti.19 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9 Fuller | — |
| MAGNUM | AE385ti.19T | MIDR 06.35.40 N/3 | B9 Fuller | — |
| MAGNUM | AE385ti.24 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9+35mm B18 | — |
| MAGNUM | AE385ti.26 | MIDR 06.35.40 N/3 | B9 Fuller | — |
| MAGNUM | AE390.18 | MIDR 06.24.65 A/42 | B9 | 1996 |
| MAGNUM | AE390.18T | MIDR 06.24.65 A/42 | B9 | 1996 |
